Termómetro Digital Checktemp ® 1
El Termómetro Digital Checktemp ® 1 HI98509 es un termómetro de alta precisión con un cable de silicona flexible de 1 m (3,3′) que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. La sonda de penetración de punta afilada perfora fácilmente productos semisólidos como frutas, verduras y quesos. Esta sonda también puede manejar líquidos, aire y mediciones en materiales congelados. La sonda incorpora un sensor termistor NTC para medir la temperatura.

- CAL Check™
- lectura ℃/℉
Manual(es) disponibles:
El HI98509 Checktemp®1 es un termómetro de alta precisión con 1 m (3.3’) de cable siliconado flexible que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. La sonda de punta afilada penetra fácilmente productos semisólidos como frutas, verduras y quesos. Esta sonda puede ser también manipulada con líquidos, aire y materiales congelados. La sonda incorpora un sensor termistor NTC para medir la temperatura.
| Rango de temperatura | -50.0 a 150.0 °C / -58.0 a 302 °F |
|---|---|
| Resolución de temperatura | 0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F) / 1 °F (por encima de 200 °F) |
| Precisión de temperatura | ±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C) ±0.3 ºC (exterior |
| Sonda temperatura | Acero inoxidable, cable de 1 m (3,3') |
| Apagado automático | 8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO |
| Tipo de batería/duración | 3 pilas alcalinas AAA de 1.5 V; aprox. 2 años |
| Ambiente | -30 a 50 ºC (-22 a 122 ºF) |
| Dimensiones | 107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x 0.7") |
| Peso | 130 g (4.6 oz. |
| Notas | Certificación |
HI740024P Base para Checktemp® 1
HI98509 (Checktemp®1 C) es suministrado con batería e instrucciones.
| Intervalo °C | -50.0 a 150.0 °C |
| Intervalo °F | -58.0 a 302.0 °F |
| Resolución °C | 0.1°C |
| Resolución °F | 0.1°F |
| Exactitud °C | ±0.2 ºC (-30.0 a 120.0 ºC); ±0.3 ºC (fuera del intervalo: -50.0 a -30.0 ºC y 120.0 a 150.0 ºC) |
| Exactitud °F | ±0.5 ºF (-22.0 a 199.9 ºF); ±1 ºF (fuera del intervalo: -58.0 a -22.0 ºF y 200 a 302 ºF) |
| Sonda | Sonda de acero inoxidable con cable de silicón de 1 m (3.3 '); 97.3 x diámetro 3.5 mm (3.8 x dia 0.14 '') |
| Fuente de alimentación | 3 baterías AAA de 1.5V |
| Duración de la batería | aprox. 3 años de uso |
| Apagado automático | Después de 8 minutos de inactividad |
| Condiciones ambientales | -20 a 50 °C (-4 a 122 °F); HR máx. 95% |
| Dimensiones | 107 x 59 x 16.5 mm (4.2 x 2.3 x .65’’) |
| Peso | 130 g (4.6 oz.) |
| Uso recomendado | Educación, alimentación (almacenamiento, transporte, fabricación, cocina), laboratorio |
| Información para ordenar | HI 98509 (Checktemp®1) se suministra con sonda de penetración, cable de silicón de 3.3', baterías y manual de instrucciones. |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.