Medidor Portátil de Oxígeno Disuelto – HI9146 con cable de 10m (32.8′)
The HI9146 is a rugged, portable dissolved oxygen (DO) meter designed to provide laboratory precision and accuracy under harsh environmental and industrial conditions. This meter offers many features including automatic calibration, auto-endpoint detection, and compensation for temperature, salinity and altitude. The HI9146 is supplied complete with polarograpHic probe, PTFE membrane caps, electrolyte fill solution, and rugged carrying case.
Easily Replaceable Membrane Caps
Automatic Calibration
Good Laboratory Practice (GLP)
Manual(es) disponibles:
El HI 9146 es un medidor de oxígeno disuelto (OD) robusto y portátil diseñado para proporcionar precisión en condiciones ambientales e industriales adversas. Desarrollado para medir el oxígeno disuelto y la temperatura en agua, aguas residuales y pruebas ambientales, este medidor también puede compensar la altitud y la salinidad.
- Carcasa robusta a prueba de agua ideal para uso en el campo.
- Calibración automática en una o dos puntos en aire saturado y / o solución de oxígeno cero.
- Perfecto para aplicaciones de monitoreo de agua y aguas residuales, medioambientales y acuícolas.
HI 9146-10 se suministra con la sonda HI76407 / 10F con cable de 10 m, 2 membranas, solución electrolítica (30 ml), pilas, instrucciones y maletín de transporte rígido.

| Rango O2 | 0.00 a 45.00 mg/L (ppm) |
|---|---|
| Rango % Saturación O2 | 0.0 a 300.0% |
| Rango Temperatura | 0.0 a 50.0°C |
| Resolución O2 | 0.01 mg/L (ppm) |
| Resolución % Saturación O2 | 0.1% |
| Resolución Temperatura | 0.1°C |
| Precisión(@ 20°C/68°F) O2 | ±1.5% F.S. |
| Precisión(@ 20°C/68°F) % Saturación O2 | ±1.5% F.S. |
| Precisión(@ 20°C/68°F) Temperatura | ±0.5°C |
| Calibración de Oxígeno Disuelto | Uno o dos puntos a 0% (solución HI 7040 ) y 100% (en aire) |
| Compensación de temperatura | automático, 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Compensación DE Altitud | 0 a 4000 m ( 100 m) |
| compensación de salinidad | 0 a 80 g/L (ppt) (resolución 1 g/L) |
| Sonda | HI 76407/4F Sonda polarográfica DO con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4m(6.6’) (incluido) |
| Tipo / Vida de Batería | (3) 5V AAA baterías/aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo) |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% |
| Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”) |
| Peso | 300 g (10.6 oz.) |
SONDAS
- HI76407/4F Sonda polarográfica DO con protección de mango, sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4m (13’)
- HI 76407/10F Sonda polarografica DO con protección de mango, sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 10m (33’)
- HI 76407A/P 5 Membranas de remplazo.
SOLUCIONES
- HI 7040L solución de cero oxígeno, 500 mL
- HI 7041S solución de electrólito, 30 mL
- HI 7041M Solución de relleno de electrólito (230 mL)
- HI 7041L Solución de relleno de electrólito (500 mL)
ACCESORIOS
- HI 76407A/P Membranas de reemplazo (x5)
- HI 9146-04 se provee completamente con la sonda HI 76407/4F y con cable de 4 m (13,1 ‘), (2) membranas HI 76407A, S solución electrolítica HI 7041 (30 ml), pilas, instrucciones y maletín de transporte rígido.
- HI 9146-10 se provee completamente con la sonda HI 76407/10F con cable de 10 m (32.8 ‘), (2) membranas HI 76407a, solución electrolítica HI 7041S (30 ml), pilas, instrucciones y maletín de transporte rígido.
| Intervalo | 0.00 a 45.00 ppm (mg/L), 0.0 hasta 300.0% de saturación |
| Resolución de OD | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% de saturación |
| Exactitud de OD | ± 1.5% E.C. o ± un dígito, lo que sea mayor |
| Calibración OD | Uno o dos puntos a 0% (solución HI 7040) y 100% (en aire) |
| Intervalo de temperatura | 0.0 a 50.0°C / 32.0 a 122.0°F |
| Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Exactitud de temperatura | 0.2ºC; ± 0.4°F (excluyendo el error de la sonda) |
| Compensación por temperatura | Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Compensación por altitud | 0 a 4000m (resolución 100m) |
| Compensación por salinidad | 0 a 80 g/L (ppt) (resolución 1 g/L) |
| Electrodo / Sonda | Sonda polarográfica OD, sensor de temperatura integrado, conector DIN |
| Tipo de batería / vida | 1.5V AAA (3) / aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo encendida) |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% |
| Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4 pulgadas) |
| Peso | 300g (10.6 onzas) |
| Información para ordenar | El HI9146 se suministra con sonda de OD HI76407, membranas de OD de PTFE pretensadas HI76407A (2), solución electrolítica HI7041S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente. |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.