Medidor Portátil e Impermeable para pH / CE / TDS (Rango Alto) – HI991301
$840.260
+ IVA
2 disponibles
2 disponibles
El HI991301 está diseñado para medir pH, conductividad (CE), sólidos totales disueltos (TDS) y temperatura con una sola sonda. Desde la configuración hasta la calibración, todas las operaciones se realizan con solo dos botones. El medidor es resistente al agua, con protección IP67.La sonda multiparamétrica preamplificada HI1288 presenta un sensor fácil de limpiar y una unión de tela que se puede renovar para aumentar la vida útil de la sonda. Para resistir la interferencia del ruido eléctrico transitorio, un amplificador de estado sólido está integrado en el HI1288.Las características seleccionables por el usuario incluyen diferentes factores TDS de 0.45 a 1.00 y un rango de coeficientes de temperatura (β) de 0.0 a 2.4% para una mayor consistencia y reproducibilidad. También se pueden seleccionar valores programados de reconocimiento de soluciones de calibración.Estos instrumentos caben fácilmente en la palma de su mano y la conexión inferior de la sonda garantiza que el cable del electrodo no se interponga en su camino. La pantalla LCD grande y de varios niveles muestra simultáneamente las lecturas principales, la temperatura y las guías de calibración.
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
La sonda multiparamétrica HI1288 incluye mediciones de pH, CE / TDS y de temperatura. Un preamplificador de estado sólido está integrado en la sonda para proteger contra la interferencia del ruido eléctrico transitorio.
-
- S
-
- onda de conductividad amperométrica
- Sensor de temperatura incorporado
- Fácil de limpiar
- El sensor es fácil de limpiar y mantener por su diseño
- Sensor de pH con unión de tela extraíble
-
- La sonda multiparamétrica HI1288 presenta una unión de tela que se puede extraer, aumentando de manera efectiva la vida útil de la sonda
Características Generales
- Fácil de limpiar y mantener
- Pantalla LCD de varios niveles
- Mensajes tutoriales en pantalla para calibración y configuración
- Compensación Automática de Temperatura
- Calibración automática de pH en uno o dos puntos
- BEPS: alerta al usuario en caso de que la baja carga de la batería pueda afectar negativamente las lecturas
- El % de la carga de la batería se muestra en el arranque
- Compacto, resistente e impermeable
Peso | 0,794 kg |
---|
Intervalo de pH | -2.0 a 16.0 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitud de pH (@25ºC/77ºF) | ±0.01 pH |
Calibración de pH | automática, a uno o dos puntos con dos conjuntos de soluciones de calibración: (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Intervalo de conductividad | 0.00 a 20.00 mS/cm |
Resolución de conductividad | 0.01 mS/cm |
Exactitud de conductividad (@25ºC/77ºF) | ±2% de la escala completa |
Intervalo de TDS | 0.00 a 10.00 ppt (g/L) |
Resolución de TDS | 0.01 ppt (g/L) |
Exactitud de TDS | ±2% de la escala completa |
Intervalo de temperatura | -5.0 a 105.0°C / 23.0 a 221.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
Exactitud de temperatura (@25ºC/77ºF) | ±0.5°C /±1°F |
Compensación de temperatura de CE/TDS | pH: automática; CE/TDS: automática con ß ajustable de 0.0 a 2.4% / °C |
Calibración CE/TDS | automática, un punto a: 6.44 ppt (CONV=0.5), 9.02 ppt (CONV=0.7), o 12,880 µS/cm |
Factor de conversión de TDS | 0.45 a 1.00 |
Electrodo/sonda | HI12973 de pH/ORP/temperatura con cuerpo de titanio, conector DIN y 1m (3.3’) de cable |
Tipo de batería/duración | 1.5V AAA (3 pzas.)/ aprox. 600 horas de uso continuo |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
Peso | 196 g (6.91 oz.) |
Información para ordenar | Cada medidor se suministra completo con: • sonda HI12883 de pH/CE/TDS que incluye sensor de temperatura, conector DIN y 1m (3.3’) de cable •Solución de calibración de pH 4.01 y 7.01 en sobres • Solución HI70030 de 12,880 µS/cm y HI70038 de 6.44 ppt , 1 sobre de cada uno • Solución de limpieza HI700601 (2 sobres) • Vaso de 100 mL (1 pza.) • Baterías alcalinas: 1.5V AAA (3 pzas.) • Estuche rígido de transporte • Certificado de calibración del medidor • Certificado de calibración de la sonda • Manual de instrucciones |
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.