Medidor Avanzado de Oxígeno Disuelto con Sonda de OD Polarográfica – HI6421P
El HI6421P es un medidor de sobremesa de oxígeno disuelto optimizado que se suministra con la sonda polarográfica de oxígeno de Hanna y cuenta con una gran pantalla táctil para mediciones de agua dulce y salada.
No hay manual disponible para este producto.
El HI6421P es un medidor de sobremesa aerodinámico con una gran pantalla táctil, compuesto por una carcasa y un módulo integrado diseñado para mediciones de oxígeno disuelto en agua dulce y salada.
| Especificaciones | ||
| OD
(HI764833 sonda polarográfica) |
Intervalo | 0.00 a 90.00 mg/L (ppm) de concentración; 0.0 a 600.0 % de saturación |
| Resolución | 0.01 mg/L; 0.1% de saturación | |
| Exactitud | ± 1.5% de la lectura ± 1, último dígito significativo | |
| Presión barométrica | Intervalo | 450 a 850 mmHg; 600 a 1133 mBar; 60 a 133
kPa; 17 a 33 pulgHg; 8.7 a 16.4 psi; 0.592 a 1.118 atm |
| Resolución | 1 mmHg; 1 mBar; 1 kPa; 1 pulgHg; 0.1 psi; 0.001 atm | |
| Exactitud | ± 3 mmHg dentro del 15% del punto de calibración
± 3 mmHg ± 1, último dígito significativo |
|
| Temperatura | Intervalo | −20.0 a 120.0 °C
−4.0 a 248.0 °F 253.0 a 393.0 K |
| Resolución | 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K | |
| Exactitud | ±0.2°C/ ±0.4°F, ±0.2 K | |
| Calibración de oxígeno disuelto | Puntos | Automática en dos puntos/un punto de usuario. |
| Soluciones estándar | 0 y 100% de saturación | |
| Recordatorio | Desactivado
Diario: 0 min. a 23 horas y 59 min. |
|
| Compensación de temperatura | Automática o manual | |
| Lecturas | Modos | Directo
Directo/Congelamiento de la lectura. |
| Criterio de estabilidad | Exacto, medio, rápido | |
| Velocidad de muestreo | 1,000 ms | |
| Vistas de OD | Básica | Medición (OD, temperatura), progreso de la estabilidad. |
| GLP sencillo | Información de vista básica.
Fecha de la ultima calibración, offset |
|
| GLP completo | Toda la información de vista sencilla y detalles de los puntos de calibración. | |
| Tabla | Se muestran las mediciones actualizadas cada segundo. | |
| Gráfica | Mediciones vs. tiempo, puede ser acercada o alejada con gestos táctiles. | |
| Registro de datos | Tipo | Automático, manual o con congelamiento de la lectura. |
| Número de registros | 50,000 como máximo por archivo.
Almacena al menos 1,000,000 de datos por usuario. |
|
| Intervalo automático | 1, 2, 5, 10, 30 segundos
1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120. 150, 180 minutos
|
|
| Identificador de la muestra | Modo incremental | |
| Opción de exportación | Archivo con formato .csv | |
| Usuarios | Hasta 9 usuarios y una cuenta de administrador (por defecto) | |
| Conectividad | USB-A | 2 puertos para teclado o memoria USB |
| USB-C | 1 puerto para conexión a la PC y memoria USB tipo C | |
| WI-FI y ethernet | FTP
Servidor web, transferencia de registros y descarga de correo electrónico. |
|
| RS232 | Conexión para periféricos. | |
| Alimentación eléctrica | Adaptador 100-240 VCA a 24 VCD 2.5 A | |
| Condiciones ambientales | 0 – 50°C / 32 a 122 °F / 273 – 323 K, máximo 95% de HR no condensante. | |
| Dimensiones | 205 x 160 x 77 mm (8.0 x 6.2 x 3.0”) | |
| Peso | Aproximadamente 1.2 kg (26.5 lbs.) | |
- HI764833 Sonda polarográfica de oxígeno disuelto.
- HI76483A/P OD Membranas.
- HI7041S Solución electrolítica de recarga, 30 ml.
- HI7041M Solución electrolítica de recarga, 230 ml.
- HI7041L Solución electrolítica de recarga, 500 ml.
El HI6421P se suministra con sonda polarográfica HI764833; portaelectrodos HI764060; pipeta capilar; adaptador de corriente de 24 VCC; cable USB-C a USB-A; certificado de calidad de la sonda; guía de referencia rápida con certificado de calidad del instrumento.
La referencia HI6421P-03 se suministra sin sonda de temperatura y electrodos.
| Especificaciones | ||
| OD
(HI764833 sonda polarográfica) |
Intervalo | 0.00 a 90.00 mg/L (ppm) de concentración; 0.0 a 600.0 % de saturación |
| Resolución | 0.01 mg/L; 0.1% de saturación | |
| Exactitud | ± 1.5% de la lectura ± 1, último dígito significativo | |
| Presión barométrica | Intervalo | 450 a 850 mmHg; 600 a 1133 mBar; 60 a 133
kPa; 17 a 33 pulgHg; 8.7 a 16.4 psi; 0.592 a 1.118 atm |
| Resolución | 1 mmHg; 1 mBar; 1 kPa; 1 pulgHg; 0.1 psi; 0.001 atm | |
| Exactitud | ± 3 mmHg dentro del 15% del punto de calibración
± 3 mmHg ± 1, último dígito significativo |
|
| Temperatura | Intervalo | −20.0 a 120.0 °C
−4.0 a 248.0 °F 253.0 a 393.0 K |
| Resolución | 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K | |
| Exactitud | ±0.2°C/ ±0.4°F, ±0.2 K | |
| Calibración de oxígeno disuelto | Puntos | Automática en dos puntos/un punto de usuario |
| Soluciones estándar | 0 y 100% de saturación | |
| Recordatorio | Desactivado
Diario: 0 min. a 23 horas y 59 min. |
|
| Compensación de temperatura | Automática o manual | |
| Lecturas | Modos | Directo
Directo/Congelamiento de la lectura |
| Criterio de estabilidad | Exacto, medio, rápido | |
| Velocidad de muestreo | 1,000 ms | |
| Vistas de OD | Básica | Medición (OD, temperatura), progreso de la estabilidad |
| GLP sencillo | Información de vista básica
Fecha de la ultima calibración, offset |
|
| GLP completo | Toda la información de vista sencilla y detalles de los puntos de calibración | |
| Tabla | Se muestran las mediciones actualizadas cada segundo | |
| Gráfica | Mediciones vs. tiempo, puede ser acercada o alejada con gestos táctiles | |
| Registro de datos | Tipo | Automático, manual o con congelamiento de la lectura |
| Número de registros | 50,000 como máximo por archivo
Almacena al menos 1,000,000 de datos por usuario |
|
| Intervalo automático | 1, 2, 5, 10, 30 segundos
1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120. 150, 180 minutos
|
|
| Identificador de la muestra | Modo incremental | |
| Opción de exportación | Archivo con formato .csv | |
| Usuarios | Hasta 9 usuarios y una cuenta de administrador (por defecto) | |
| Conectividad | USB-A | 2 puertos para teclado o memoria USB |
| USB-C | 1 puerto para conexión a la PC y memoria USB tipo C | |
| WI-FI y ethernet | FTP
Servidor web, transferencia de registros y descarga de correo electrónico |
|
| RS232 | Conexión para perféricos | |
| Alimentación eléctrica | Adaptador 100-240 VCA a 24 VCD 2.5 A | |
| Condiciones ambientales | 0 - 50°C / 32 a 122 °F / 273 – 323 K, máximo 95% de HR no condensante | |
| Dimensiones | 205 x 160 x 77 mm (8.0 x 6.2 x 3.0”) | |
| Peso | Aproximadamente 1.2 kg (26.5 lbs.) | |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.