Kit Educacional de Pruebas Backpack Lab® para la Calidad del Agua – HI3817BP
La HI3817BP es una Mochila de Laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales que contiene lecciones, actividades y kits de prueba que se relacionan con parámetros importantes en la calidad del agua. La Backpack Lab está diseñada con todos los componentes necesarios en una sola mochila reduciendo así la posibilidad de perder alguno de los artículos. Ideal para transportar, es fácil llevar esta mochila para realizar mediciones en terreno. El kit portátil contiene lecciones y actividades bien estructuradas, que permitirá al profesor sacar el máximo provecho de su tiempo de clase.
El HI3817BP contiene kits de prueba para la determinación de parámetros comunes en las pruebas de calidad del agua: Acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato y fosfato. El tester HI98129 también se incluye para medir el pH, la conductividad (CE) y los sólidos totales disueltos (TDS), así como un disco para monitorear la turbidez.
- Procedimientos claros para análisis en terreno
- Hojas de trabajo de actividad de laboratorio
- Mochila portátil para facilitar el transporte
La HI 3817BP es una Mochila de Laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales que contiene lecciones, actividades y kits de prueba que se relacionan con parámetros importantes en la calidad del agua. La Backpack Lab está diseñada con todos los componentes necesarios en una sola mochila reduciendo así la posibilidad de perder alguno de los artículos. Ideal para transportar, es fácil llevar esta mochila para realizar mediciones en terreno. El kit portátil contiene lecciones y actividades bien estructuradas, que permitirá al profesor sacar el máximo provecho de su tiempo de clase.
El HI 3817BP contiene kits de prueba para la determinación de parámetros comunes en las pruebas de calidad del agua: Acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato y fosfato. El tester HI98129 también se incluye para medir el pH, la conductividad (CE) y los sólidos totales disueltos (TDS), así como un disco para monitorear la turbidez.
- Procedimientos claros para análisis en terreno
- Hojas de trabajo de actividad de laboratorio
- Mochila portátil para facilitar el transporte
La HI 3817BP es un aula en una mochila. El kit educativo de pruebas para la calidad del agua contiene lecciones, actividades y kits de prueba para ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de los parámetros comunes de la calidad del agua. Mediante la titulación, la colorimetría y la medición directa, los educadores y los estudiantes pueden medir fácilmente parámetros como la acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, pH, CE, TDS y la turbidez.
pH (HI98129)
| Rango pH | 0.00 a 14.00 |
|---|---|
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Exactitud pH | ±0.05 pH |
| Calibración pH | Automática, uno o dos puntos con dos juegos de soluciones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Conductividad Eléctrica CE (HI98129)
| Rango CE | 0 a 3999 µS/cm |
|---|---|
| Resolución CE | 1 μS/cm |
| Exactitud CE | ±2% de la escala completa |
| Calibración CE | Automática, un punto a 1413 µS/cm |
Sólidos Totales Disueltos TDS (HI98129)
| Rango TDS | 0 a 2000 mg/L |
|---|---|
| Resolución TDS | 1 mg/L |
| Exactitud TDS | ±2% de la escala completa |
| Calibración TDS | Automática, un punto a 1382 mg/L (ppm) |
Oxígeno Disuelto (HI3810)
| Tipo de Medición Oxígeno Disuelto | Titulación |
|---|---|
| Rango Oxígeno Disuelto | 0.0 a 10.0 mg/L O₂ |
| Resolución Oxígeno Disuelto | 0.1 mg/L |
| Método Oxígeno Disuelto | Winkler modificado |
| Número de Análisis Oxígeno Disuelto | 110 |
Temperatura (HI98129)
| Rango Temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F |
|---|---|
| Resolución Temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Exactitud Temperatura | ±0.5°C / 1°F |
Acidez (HI3820)
| Tipo de Medición Acidez | Titulación |
|---|---|
| Rango Acidez | 0 a 100 mg/L de CaCO₃; 0 a 500 mg/L de CaCO₃ |
| Resolución Acidez | 1 mg/L (rango de 0 a 100 mg/L); 5 mg/L (rango de 0 a 500 mg/L) |
| Método Acidez | Naranja de metilo / fenolftaleína |
| Número de Análisis Acidez | 110 |
Alcalinidad (HI3811)
| Tipo de Medición de Alcalinidad | Titulación |
|---|---|
| Rango Alcalinidad | 0 a 100 mg/L de CaCO₃; 0 a 300 mg/L de CaCO₃ |
| Resolución Alcalinidad | 1 mg/L (rango de 0 a 100 mg/L); 3 mg/L (rango de 0 a 300 mg/L) |
| Método de Alcalinidad | Fenolftaleína / azul de bromofenol |
| Número de Análisis de Alcalinidad | 110 |
Dióxido de Carbono (HI3818)
| Tipo de Medición Dióxido de Carbono | Titulación |
|---|---|
| Rango Dióxido de Carbono | 0.0 a 10.0 mg/L de CO₂; 0.0 a 50.0 mg/L de CO₂; 0 a 100 mg/L de CO₂ |
| Resolución Dióxido de Carbono | 0.1 mg/L (rango de 0.0 a 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (rango de 0.0 a 50.0 mg/L); 1 mg/L (rango de 0 a 100 mg/L) |
| Método Dióxido de Carbono | Fenolftaleína |
| Número de Análisis Dióxido de Carbono | 110 |
Dureza Total (HI3812)
| Tipo Medición Dureza Total | Titulación |
|---|---|
| Rango Dureza Total | 0.0 a 30.0 mg/L de CaCO₃; 0 a 300 mg/L de CaCO₃ |
| Resolución Dureza Total | 0.3 mg/L (rango de 0.0 a 30.0 mg/L); 3 mg/L (rango de 0 a 300 mg/L) |
| Método Dureza Total | EDTA |
| Número de Análisis Dureza Total | 100 |
Nitrato (HI782)
| Rango Nitrato | 0.0 to 75.0 ppm (as NO3–) |
|---|---|
| Exactitud Nitrato | ±2.0 ppm ±5% de lectura |
| Método Nitrato | Método de reducción de zinc. La reacción entre el nitrato y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra. Este comprobador ha sido desarrollado para trabajar con muestras de agua de mar. |
| Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro | LED @ 525 nm |
| Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro | Fotocélula de silicio |
| Tipo de Batería/Duración | 1.5V AAA |
| Apagado Automático | Después de 10 minutos de inactividad |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación |
| Peso | 64 g (2.3 oz.) |
| Dimensiones | 86.0 mm x 61.0 mm x 37.5mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
Fosfato (HI3833)
| Tipo de Medición de Fosfato | Colorimétrica |
|---|---|
| Rango Fosfato | 0 a 5 mg/L PO₄³⁻ |
| Resolución Fosfato | 1 mg/L |
| Método Fosfato | Ácido ascórbico |
| Número de Análisis de Fosfato | 50 |
ACCESORIOS
- HI 3810-100 Conjunto de reactivos de repuesto para 100 pruebas (Oxígeno Disuelto)
- HI 3811-100 Conjunto de reactivos de repuesto para 100 pruebas (Alcalinidad)
- HI 3812-100 Conjunto de reactivos de repuesto para 100 pruebas (Dureza)
- HI 3818-100 Conjunto de reactivos de repuesto para 100 pruebas (Dióxido de Carbono)
- HI 3820-100 Conjunto de reactivos de repuesto para 100 pruebas (Acidez)
- HI 3833-050 Conjunto de reactivos de repuesto para 50 pruebas (Fosfato)
- HI 3874-100 Conjunto de reactivos de repuesto para 100 pruebas (Nitrato)
- HI 70004P pH 4.01 solución reguladora, para 25 calibraciones
- HI 70007P pH 7.01 solución reguladora, para 25 calibraciones
- HI 70010P pH 10.01 solución reguladora, para 25 calibraciones
- HI 70031P 1413 μS/cm estándar de calibración de EC, para 25 calibraciones
- HI 70039P 5000 μS/cm estándar de calibración de EC, para 25 calibraciones
El Backpack Lab HI 3817BP incluye el medidor de pH / CE / TDS / temperatura HI 98129, el kit de prueba de acidez, el kit de prueba de alcalinidad, el kit de prueba de dióxido de carbono, el kit de prueba de oxígeno disuelto, el kit de prueba de dureza, el kit de prueba de nitrato, el kit de prueba de fosfato, conjunto de procedimientos para 10 análisis en terreno, CD de recursos para el profesor, guía para el profesor y mochila.
Especificaciones de acidez
| Intervalo | 0 a 100 mg/L(ppm) de CaCO3; 0 a 500 mg/L(ppm) de CaCO3 |
| Resolución | 1 mg/L (intervalo de 0 a 100 mg/L); 5 mg/L (intervalo de 0 a 500 mg/L) |
| Método | Naranja de metilo/fenolftaleína |
| Número de Pruebas | 110 |
| Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones de alcalinidad
| Intervalo | 0 a 100 mg/L(ppm) de CaCO3; 0 a 300 mg/L(ppm) de CaCO3 |
| Resolución | 1 mg/L (intervalo de 0 a 100 mg/L); 3 mg/L (intervalo de 0 a 300 mg/L) |
| Método | Fenolftaleína / azul de bromofenol |
| Número de Pruebas | 110 |
| Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones del dióxido de carbono
| Intervalo | 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) de CO2; 0.0 a 50.0 mg/L (ppm) de CO2; 0 a 100 mg/L (ppm) de CO2 |
| Resolución | 0.1 mg/L (intervalo de 0.0 a 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (intervalo de 0.0 a 50.0 mg/L); 1 mg/L (intervalo de 0 a 100 mg/L) |
| Método | Fenolftaleína |
| Número de Pruebas | 110 |
| Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones del oxígeno disuelto
| Intervalo | 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) O2 |
| Resolución | 0.1 mg/L |
| Método | Winkler modificado |
| Número de Pruebas | 110 |
| Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones de dureza
| Intervalo | 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) CaCO3; 0 a 300 mg/L (ppm) CaCO3 |
| Resolución | 0.3 mg/L (intervalo de 0.0 a 30.0 mg/L); 3 mg/L (intervalo de 0 a 300 mg/L) |
| Método | EDTA |
| Número de Pruebas | 100 |
| Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones de nitrato
| Intervalo | 0 a 50 mg/L (ppm) NO3-N |
| Resolución | 10 mg/L (ppm) |
| Método | Reducción de cadmio |
| Número de Pruebas | 100 |
| Tipo CTK | Colorimétrico |
Especificaciones de fosfato
| Intervalo | 0 a 5 mg/L (ppm) PO4³- |
| Resolución | 1 mg/L |
| Método | Ácido ascórbico |
| Número de Pruebas | 50 |
| Tipo CTK | Colorimétrico |
Especificaciones del medidor
| Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 |
| Resolución de pH | 0.01 pH |
| Exactitudde pH (@ 25ºC / 77ºF) | ± 0.05 pH |
| Calibración del pH | Automática, en uno o dos puntos con dos conjuntos de soluciones de calibración estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Intervalo CE | 0 a 3999 μS/cm |
| Resolución CE | 1 μS/cm |
| Exactitud CE (@ 25ºC / 77ºF) | ± 2% FS |
| Calibración CE | Automática, en un punto a 1413 μS/cm |
| Intervalo TDS | 0 a 2000 mg/L (ppm) |
| Resolución de TDS | 1 mg/L (ppm) |
| Exactitud de TDS (@ 25ºC / 77ºF) | ± 2% FS |
| Calibración TDS | Automática, en un punto a 1382 mg/L (ppm) |
| Intervalo de temperatura | 0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F |
| Resolución de temperatura | 0.1°C/0.1°F |
| Exactitud de temperatura | ± 0.5°C/1°F |
Presupuesto
| Tipo CTK | Titulación, Colorimétrico, Multiparamétrico |
| Dimensiones | N / A |
| Peso | N / A |
| Información para ordenar | La Backpack Lab® HI3817BP incluye el medidor de pH/EC/TDS/temperatura HI98129, el kit de pruebas para acidez, kit de pruebas para alcalinidad, kit de pruebas para dióxido de carbono, kit de pruebas para oxígeno disuelto, kit de pruebas para dureza, kit de pruebas para nitrato, kit de pruebas para fosfato, procedimientos, CD de recursos para el maestro, guía para el maestro y mochila. |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.