Medidor Portátil Galvánico de Oxígeno Disuelto – HI9147 con cable de 15m (49.2′)
The HI9147 is a rugged, water-resistant dissolved oxygen (DO) meter designed to provide precision and accuracy under harsh environmental conditions. The meter features a manual one point calibration, automatic temperature compensation, and salinity and altitude compensation. The HI9147 supplied with a galvanic, HDPE membrane caps, electrolyte fill solution, a protective shield, and sturdy carrying case.
Easily Replaceable Membrane Caps
Manual Calibration
Galvanic Measuring System
Manual(es) disponibles:
El HI 9147 está diseñado para las aplicaciones de acuicultura. Esta unidad es única entre nuestra familia de medidores DO el cual se suministra con una sonda galvánica.
A diferencia de las sondas polarográficas, las sondas galvánicas DO no requieren tiempo de acondicionamiento. Cuando es necesario medir varias muestras en un período determinado de tiempo, recójalo y lleve a cabo las mediciones de acuerdo a la exigencia.
El HI 9147 debe tenerse para organismos sensibles a DO o ambientes de alta carga biológica.
| Rango O2 | 0.0 a 50.0 mg/L (ppm) |
|---|---|
| Rango % Saturación O2 | 0 a 600 % |
| Rango Temperatura | -5.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F) |
| Resolución O2 | 0.1mg/L(ppm) 1% |
| Resolución Temperatura | 0.1°C (1°F) |
| Precisión(@ 20°C/68°F) O2 | ±1% de lectura |
| Precisión(@ 20°C/68°F) Temperatura | ±0.2°C (1oF) (excluyendo erro de sonda) |
| Calibración | manual, en aire saturado |
| Compensación de temperatura | automático, -5 a 50°C (23°F a 122°F) |
| Compensación de Altitud | 0 a 4000 m (resolución 100 m) |
| Compensación de Salinidad | 0 a 51 g/L (ppt) (1 g/L resolución) |
| Sonda | Sonda Galvanica HI 76409/4 (fija) con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4 m (13’) (HI 9147-04), cable de 10 m (33’) (HI 9147-10), cable de 15 m (49’) (HI 9147-15) |
| Tipo / Vida de Batería | 1.5V AAA (3) / aprox. 1,000 horas de uso continuo sin luz de fondo |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), humedad relativa máxima del 95% sin condensación |
| Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”) |
| Peso | 450 g (15.9 oz.) |
SOLUCIONES
- HI 7042S solución de electrólito para sondas galvánicas, 30 mL
- HI 7040L solución de cero oxígeno, 500 mL
ACCESORIOS
- HI 76409-0 Funda protectora para sondas HI 76409
- HI 76409A/P Membranas para sondas HI 76409 (x5)
- HI 9147-04es suministrado con una sonda 76409-4 con cable de 4m (13’) y membranas de repuesto (x2), solución de electrolito (30mL), baterías, destornillador e instrucciones
- HI 9147-10 es suministrado con una sonda HI76409-10 con cable de 10m (32.8’), membranas de repuesto (x5), solución de electrolito (30mL), baterías, destornillador e instrucciones.
- HI 9147-15 es suministrado con una sonda HI764409-15 con cable de 15m (49.2’) Membranas de repuesto (x5), solución de electrolito (30mL), baterías, destornillador e instrucciones.
| Intervalo | 0.00 a 50.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0% de saturación |
| Resolución de OD | 0.1 mg/L (ppm); 1% de saturación |
| Exactitud de OD | ± 1% de la lectura |
| Calibración OD | Manual, en aire saturado |
| Intervalo de temperatura | 0.0 a 50.0°C / 32.0 a 122.0°F |
| Resolución de temperatura | 0.1°C; 1°F |
| Exactitud de temperatura | 0.2ºC; ± 1°F (excluyendo el error de la sonda) |
| Compensación por temperatura | Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Compensación por altitud | 0 a 4000 m (resolución 100 m) |
| Compensación por salinidad | 0 a 51g/L (ppt) (resolución de 1 g/L) |
| Electrodo / Sonda | Sonda galvánica de OD, sensor de temperatura interno, conector DIN |
| Tipo de batería / vida | 1.5V AAA (3) / aproximadamente 1000 horas de uso continuo sin iluminación |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante |
| Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4 pulgadas) |
| Peso | 450g (15.9 onzas) |
| Información para ordenar | El HI9147 se suministra con sonda HI76409, membranas pretensadas de DO de HDPE HI76409A/P (2), solución electrolítica HI7042S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.