SKU:
HI 6000-2
Módulo pH/ORP/ISE – HI 6000-2
$364.460
+ IVA
Nuestro módulo pH/ORP/ISE (HI6000-2) es compatible con nuestro sistema modular multiparámetro.
- Flexibilidad en las unidades de concentración
- Versatilidad con métodos incrementales
- Gestión integral de datos
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
Medición
- Mide pH o mV con compensación de temperatura (HI6000-1).
- Mide pH, mV o ISE (Electrodos Selectivos de Iones) con compensación de temperatura (HI6000-2).
- Los perfiles específicos para aplicaciones permiten realizar mediciones rápidas y directas sin necesidad de actualizar la configuración del sensor o del sistema.
- Registro activo durante la medición.
- Indicador de estabilidad de medición (utilizando la configuración de Criterios de Estabilidad).
- Modos de lectura:
- Lectura directa y directa/autohold.
- Adición Conocida, Resta Conocida, Adición de Analito y Resta de Analito (HI6000-2).
- Compensación de temperatura automática (utilizando el sensor de temperatura) o configurada manualmente.
- Mensajes audibles y/o alarmas para mediciones fuera de los límites predefinidos.
- Aislamiento galvánico para mediciones de pH/ORP.
Calibración
- Calibración de pH utilizando:
- Hasta cinco buffers de pH de Hanna Instruments (pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 y 12.45).
- Hasta cinco buffers personalizados.
- Calibración de mV utilizando un único punto para calibrar el offset.
- Calibración de ISE utilizando:
- Hasta cinco valores estándar nominales (por ejemplo, para ppm: 0.010, 0.100, 1.00, 10.0, 100, 1000, 10000 ppm).
- Hasta cinco soluciones personalizadas (suministradas por el usuario).
Peso | 0,105 kg |
---|
Valorado en 0 de 5
0 comentarios
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Módulo pH/ORP/ISE – HI 6000-2” Cancelar respuesta
Característica | HI6000-1 (pH/ORP) | HI6000-2 (pH/ORP/ISE) |
---|---|---|
Rango de pH | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH |
Resolución de pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH |
Precisión de pH | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 último dígito significativo) | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 último dígito significativo) |
Rango de ORP | -2000.0 mV a 2000.0 mV | -2000.0 mV a 2000.0 mV |
Resolución de ORP | 1 mV; 0.1 mV | 1 mV; 0.1 mV |
Precisión de ORP | ±0.2 mV ±1 último dígito significativo | ±0.2 mV ±1 último dígito significativo |
Compensación de Temperatura | Automática o manual | Automática o manual |
Puntos de Calibración (pH) | Hasta 5 | Hasta 5 |
Buffers Estándar | Hanna y NIST: pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 | Hanna y NIST: pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 |
Buffers Personalizados | Hasta 5 | Hasta 5 |
Grupo Personalizado | Hasta 5 | Hasta 5 |
Punto Isopotencial | -2.000 a 20.000 pH | -2.000 a 20.000 pH |
Rango de ISE | No aplica | 1.0×10-5 a 300.0 ppt, 5.0×10-3 a 1.0×105 ppm, 1.0 a 5.0×107 ppb |
Resolución de ISE | No aplica | 1, 2, 3 dígitos significativos |
Precisión de ISE | No aplica | ±0.5% (iones monovalentes), ±1% (iones divalentes) |
Puntos de Calibración (ISE) | No aplica | Hasta 5 |
Temperatura de Operación | -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F) | -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F) |
Resolución de Temperatura | 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K | 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K |
Precisión de Temperatura | ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K | ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K |
Modos de Lectura | Directo; Directo/Autohold | Directo; Directo/Autohold; Adición Conocida, Resta Conocida, Adición/Restas de Analitos |
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.