Medidor Portátil de CE / TDS de Rango Alto – HI99301
El HI99301 es un medidor robusto y portátil para CE / TDS y temperatura fabricado con una carcasa bajo estándar de protección IP67. Se suministra con una sonda de conductividad de dos anillos para permitir mediciones de CE de rango alto de 0.00 a 20.00 mS/cm y mediciones de TDS de 0.00 a 10.00 ppt. Todas las lecturas se ajustan con Compensación Automática de Temperatura (ATC) y el usuario puede ajustar el coeficiente de corrección de temperatura y el factor de TDS.
- Calibración Automática de Un Punto
- Factor TDS Ajustable
- Compensación Automática de Temperatura
Manual(es) disponibles:
El HI99301 es un medidor robusto y portátil para CE / TDS y temperatura fabricado con una carcasa bajo estándar de protección IP67. Se suministra con una sonda de conductividad de dos anillos para permitir mediciones de CE de rango alto de 0.00 a 20.00 mS/cm y mediciones de TDS de 0.00 a 10.00 ppt. Todas las lecturas se ajustan con Compensación Automática de Temperatura (ATC) y el usuario puede ajustar el coeficiente de corrección de temperatura y el factor de TDS.
- Calibración Automática de Un Punto
- Factor TDS Ajustable
- Compensación Automática de Temperatura
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| HI99300 | HI99301 | ||
| CE | Rango | 0 a 3999µS/cm | 0,00 a 20,00 mS/cm |
| Resolución | 1 µS/cm | 0,01 mS/cm | |
| Exactitud | ±2 F.S | ±2 F.S | |
| TDS | Rango | 0 a 2000 ppm (mg/L) | 0,00 a 10,00 ppt (g/L) |
| Resolución | 1 ppm (mg/L) | 0,01 ppt (g/L) | |
| Exactitud | ±2 F.S | ±2 F.S | |
| Temperatura | Rango | 0,0 a 60,0ºC | |
| Resolución | 0,1ºC | ||
| Exactitud | ±0,5ºC | ||
| Especificaciones Adicionales | Calibración | automático, un punto a 1413 ?S/ cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7) | |
| Factor CE / TDS | ajustable de 0.45 a 1.00 con 0.01 pasos (valor predeterminado: 0.50) | ||
| Compensación de Temp. | automático de -5.0 a 105.0ºC | ||
| Electrodo/ Sonda | Sonda HI763063 CE / TDS con sensor de temperatura interno, conector QUICK DIN y cable de 1m (incluido) | ||
| Tipo de bateria/ vida | 1.5V (3) AAA / aproximadamente 500 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos de no uso | ||
| Ambiente | De 0 a 50 °C RH max 100% | ||
| Dimensiones | 152 x 58 x 30 mm | ||
| peso | 205 g | ||
| Información sobre pedidos | HI99300/HI99301 se suministra con la sonda HI763063 CE / TDS, las baterías, el manual de instrucciones y la resistente caja de transporte. | ||
| Garantía | 2 años (sonda 6 meses) | ||
SOLUCIONES
- HI 7030M solución de 12.88 mS/cm, 230 mL
- HI 7031M solución de 1413 μS/cm, 230 mL
- HI 7032M solución de 1382 ppm, 230 mL
- HI 70442M solución de 1500 ppm, 230 mL
- HI 70038P solución de 6.44 ppt, 20 mL (25)
ACCESSORIOS
- HI 710023 carcasa protectora en caucho color naranja
- HI 710024 carcasa protectora en caucho color azul
HI99300/HI99301 se suministra con la sonda HI763063 CE / TDS, las baterías, el manual de instrucciones y la resistente caja de transporte.
| Intervalo de CE | 0.00 a 20.00 mS/cm |
| Resolución de CE | 0.01 mS/cm |
| Exactitud de CE | ±2% de la escala completa |
| Intervalo de TDS | 0.00 a 10.00 ppt (g/L) |
| Resolución de TDS | 0.01 ppt (g/L) |
| Exactitud de TDS | ±2% de la escala completa |
| Intervalo de temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F |
| Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Exactitud de temperatura (@25ºC/77ºF) | ±0.5°C /±1°F |
| Compensación de temperatura de CE/TDS | Automática, de 0 a 60°C (32 a 140°F) con ß ajustable de 0.0 a 2.4%/°C con pasos de 0.1% |
| Calibración | Automática, un punto a 12.88 mS/cm, 6.44 ppt (CONV 0.5) |
| Factor CE/TDS | Ajustable de 0.45 a 1.00 con pasos de 0.01 (por defecto 0.50) |
| Electrodo/sonda | Sonda HI763063 de CE/TDS con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (incluido) |
| Tipo de batería/duración | 1.5V AAA (3)/aproximadamente 500 horas de uso continuo. |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
| Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
| Peso | 196 g (6.91 oz.) |
| Información para ordenar | Cada medidor se suministra completo con: • sonda HI763063 de CE/TDS que incluye sensor de temperatura, conector DIN y 1m (3.3’) de cable • Solución HI70030 de 12,880 µS/cm y solución HI70038 de 6.44 ppt , 1 sobre de cada uno• Vaso de 100 mL (1 pza.) • Baterías alcalinas: 1.5V AAA (3 pzas.) • Estuche rígido de transporte • Certificado de calibración del medidor • Certificado de calibración de la sonda • Manual de instrucciones |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.