Medidor Portátil Multiparámetro para pH / CE / OD – HI98199
El HI98199 es un medidor multiparamétrico portátil y resistente con una sola entrada de sonda digital. La entrada de sonda digital permite la conexión de una sonda de pH, conductividad u oxígeno disuelto. Entre las tres sondas y un transductor de presión barométrica incorporado, el HI98199 puede medir hasta 10 parámetros de calidad del agua con 5 medidos por sensores y los otros 5 por cálculo (es decir, CE a TDS). Este medidor profesional a prueba de agua cumple con los estándares IP67 y se suministra con todos los accesorios necesarios para medir pH / temperatura empaquetados en un estuche de transporte duradero.
- Electrodos Digitales
- USB-C para Transferencia de Datos
- Pantalla de Matriz de Puntos
Manual(es) disponibles:
Para científicos y profesionales que requieren precisión en campo o fábricas. El HI 98199 es un medidor versátil que puede monitorear pH, CE y OD cuando se empareja con la sonda respectiva. Este medidor le dará años de mediciones impecables con una construcción robusta.
| pH / mV (usando la sonda de pH incluida) | Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV |
|---|---|---|
| Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
| Precisión | ±0.02 pH / ±0.5 mV | |
| Calibración | Automática de uno a tres puntos con reconocimiento automático de hasta cinco buffers estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un buffer personalizado | |
| CE (usando la sonda de CE) | Rango | 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) |
| Resolución |
manual:1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; automática:1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; automática mS/cm:0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | |
| Precisión | ±1% de la lectura a ±1 μS/cm el que sea mayor | |
| Calibración | automática en un solo punto, con seis soluciones estándar (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm,12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado | |
| TDS (usando la sonda de CE) | Rango | 0.0 a 400.0 mS/cm (el valor máximo depende del factor TDS) |
| Resolución |
manual:1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L);
1 ppt (g/L); automática:1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 a 400.0 ppt (g/L); automática ppt (g/L):0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 9.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | |
| Precisión | ±1% de la lectura a ±1 ppm (mg/L) el que sea mayor | |
| Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
| Resistividad (usando la sonda de CE) | Rango | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm |
| Resolución | depende de la lectura de resistividad | |
| Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
| Salinidad (usando la sonda de CE) | Rango | 0.00 a 70.00 PSU |
| Resolución | 0.01 PSU | |
| Precisión | ±2% de la lectura a ±0.01 PSU cualquiera sea mayor | |
| Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
| σ Agua de mar (usando la sonda de CE) | Rango | 0.0 a50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Resolución | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Precisión | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
| σ Agua de mar (usando la sonda de CE) | Rango | 0.0 a50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Resolución | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Precisión | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | |
| Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
| Oxígeno disuelto (usando la sonda de OD) | Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Resolución | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | |
| Precisión | 0.0 a 300.0%: ±1.5% de la lectura a ±1.0% cualquiera sea mayor; 300.0 a 500.0%: ±3% de la lectura; 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% de la lectura a ±0.10 ppm (mg/L), cualquiera sea mayor; 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% de la lectura | |
| Calibración | automática en una o dos puntos de 0, 100% o de un punto personalizado | |
| Presión atmosférica (usando sonda OD) | Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
| Precisión | ±3 mm Hg con ±15°C desde la temperatura durante la calibración | |
| Calibración | automática en un punto personalizado | |
| Temperatura | Rango | -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K |
| Resolución | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
| Precisión | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | |
| Calibración | automática en un punto personalizado | |
| Especificaciones adicionales | Compensación de temperatura | automática desde -5 a 55°C (23 a 131°F) |
| Memoria | 45000 registros (registro continuo o bajo demanda para todos los parámetros | |
| Intervalo de registro | un segundo a tres horas | |
| Conexión a PC | vía USB (con el software de PC Hanna) | |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67 | |
| Tipo de batería / Vida útil | Baterías 1.5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin retro iluminación (50 horas con retroiluminación) | |
| Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.) |
- HI827113 sonda digital de pH con cable de 4 m.
- HI763093 sonda digital de CE con cable de 4 m.
- HI764103 sonda digital de OD con cable de 4 m.
Accesorios
- HI710034 funda de goma protectora naranja
El medidor HI98199 se entrega junto a la sonda digital de pH HI 829113 pH con cable de 4m, sachets de calibración de pH, software de PC, cable micro USB, baterías, certificado de calidad, y manual de instrucciones y maletín de transporte.
pH
| Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 pH |
| Resolución de pH | 0.01 pH |
| Exactitud de pH (@25ºC/77ºF) | ±0.02 pH |
| Calibración de pH | Automática uno, dos o tres puntos de cinco estándares de calibración (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un estándar personalizado |
mV
| Intervalo de mV | ±600.0 mV |
| Resolución de mV | 0.1 mV |
| Exactitud de mV (@25ºC/77ºF) | ±0.5 mV |
CE/TDS
| Intervalo de CE | 0 a 200 mS/cm |
| Resolución de CE | manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 200.0 mS/cm automática mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a9.999 mS/ cm; 0.01 mS/cm |
| Exactitud de CE | ±1.5% de lectura o ±2 µS/cm el que sea mayor |
| Calibración de CE | Automática un punto, con elección de seis soluciones estándar (84 µS/ cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un estándar personalizado |
| Intervalo de TDS | 0.0 a 200.0 ppt (g/L) (el valor máximo depende del factor de TDS) |
| Resolución de TDS | manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 200.0 ppt (g/L) automática ppt (g/L): 0.001 |
| Exactitud de TDS | ±1% de lectura o ±1 ppm (mg/L) el que sea mayor |
| Calibración de TDS | Se basa en la calibración de CE |
Salinidad, Agua de mar
| Intervalo salinidad, (sigma agua de mar) | 0.0 a 50.0 st , s0, s15 |
| Resolución salinidad, (sigma agua de mar) | 0.1 st , s0, s15 |
| Exactitud salinidad, (sigma agua de mar) | ±1 st , s0, s15 |
| Calibración salinidad, (sigma agua de mar) | Se basa en la calibración de CE |
Resistividad
| Intervalo de resistividad | 0 a 999999 O•cm; 0 a 1000.0 kO•cm; 0 a 1.0000 MO•cm |
| Resolución de resistividad | 1 O•cm; 0.1 kO•cm; 0.0001 MO•cm |
| Exactitud de resistividad | Se basa en la calibración de CE |
Oxígeno disuelto
| Intervalo de OD | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Resolución de OD | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
| Exactitud de OD | 0.0 a 300.0%: ±1.5% de lectura o ±1.0% el que sea mayor 300.0 a 500.0%: ±3% de lectura 0.00 a 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% de lectura o ±0.10 ppm (mg/L), el que sea mayor 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 ppm (mg/L): ±3% de lectura |
| Calibración de OD | Automática uno o dos puntos a 0, 100% o un estándar personalizado |
Temperatura
| Intervalo de temperatura | -5.00 a 55.00 °C; 23.00 a 131.00 °F; 268.15 a 328.15 K |
| Resolución de temperatura | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K |
| Exactitud de temperatura | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Medidor general
| Electrodo de pH | HI829113 |
| Sonda de CE/TDS | HI763093 |
| Sonda de OD | HI764103 |
| Tipo de registro | Registro continuo o bajo demanda; intervalo: de un segundo a tres horas |
| Memoria de registros | 45000 registros |
| Conectividad | via USB (con software para PC de Hanna) |
| Tipo de batería / duración | baterias 1.5V AA (4) / aproximadamente 400 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo) |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 100% IP67 |
| Dimensiones | 185.0 x 93.0 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
| Peso | 400 g (14.2 oz.) |
| Información para ordenar | Cada HI98199 se entrega en un estuche resistente y se suministra con: Sonda de pH digital HI829113 con cable de 4 m (13 '), solución de limpieza de uso general HI700601, solución para calibración HI7004 pH 4.01, solución para calibración HI7007 pH 7.01, cable micro USB HI920015 1.8 m (6 '), vaso de precipitados de 100 ml (2 piezas), baterías AA de 1.5V (4 piezas), manual de instrucciones, certificado de calidad del instrumento, certificado de calidad de la sonda. |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.