SKU HI 991003
Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH, el medidor de pH/ORP HI991003 está diseñado específicamente para su uso en protocolos de pruebas ambientales y de fabricación. La sonda especializada cuenta con un cuerpo de titanio, un sensor de temperatura integrado y una unión de tela.
| Rango de pH | -2.00 a 16.00 pH |
|---|---|
| Resolución de pH | 0.01 pH; 0.1 pH |
| Precisión de pH | ±0.02 pH; ±0.1 pH |
| Calibración de pH | Automática, en uno o dos puntos con dos juegos de soluciones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Compensación de temperatura pH | Automático ‐5.0 a 105.0 °C/23.0 a 221.0 °F |
| CAL Check pH (Diagnóstico de electrodo) | Indicador de condición de la sonda |
| Sensor Check pH | si |
| Rango ORP | ±1999 mV (ORP) |
| Resolución ORP | 1 mV (ORP) |
| Exactitud ORP | ±2 mV (ORP) ±0.5 °C hasta 60 °C ±1.0 °C exterior ±1.0 °F hasta 140 °F ±2.0 °F exterior |
| Rango mV | ±825 mV (pH‐mV) |
| Resolución mV | 1 mV (pH‐mV) |
| Exactitud mV | ±1 mV (pH‐mV) |
| Rango de temperatura | -5.0 a 105.0°C / 23.0 a 221.0°F |
| Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Precisión de temperatura | ±0.5°C (hasta 60°C); ±1.0°C (exterior) / ±1°F (hasta 140°F); ±2.0°F (exterior) |
| Compensación de temperatura | Automática de -5.0 a 105.0ºC (23 a 221ºF) |
| Electrodo pH/ORP | HI12973 sonda de pH / ORP pre amplificada con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3,3 ') (incluido) |
| Apagado automático | Seleccionable por el usuario |
| Tipo de batería/duración | 1.5V (3) AAA / aproximadamente 1200 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos de inactividad |
| Protección IP | IP67 |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100% |
| Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
| Peso | 196 |
| Nombre de la especificación | Detalle |
|---|---|
| Referencia | HI991003 |
| Rango de pH | -2,00 a 16,00 pH/-2,0 a 16,0 pH |
| Resolución de pH | 0,01 pH/0,1 pH |
| Precisión del pH a 25 °C / 77 °F | ±0,02 pH/±0,1 pH |
| Calibración de pH | Juego de buffer automático, seleccionable de 1 o 2 puntos Estándar: 4.01; 7,01; 10.01 o NIST: 4.01; 6,86; 9.21 |
| Rango de mV | ±825 mV (pH-mV) |
| Resolución mV | 4 mV |
| Precisión mV | ±1 mV (pH-mV) |
| Rango de temperatura | -5,0 a 105,0 °C/23,0 a 221,0 °F |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C/0,1 °F |
| Precisión de temperatura a 25 °C / 77 °F | ±0,5 °C hasta 60 °C; ±1,0 °C en el exterior ±1,0 °F hasta 140 °F; ±2,0 °F exterior |
| Compensación de temperatura | Automático -5,0 a 105,0 °C/23,0 a 221,0 °F |
| Fuente de alimentación | Pilas AAA de 1,5 V (3 uds.) |
| El consumo de energía | aprox. 1400 horas de uso continuo |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% HR máx. 100% |
| Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6,1 x 2,5 x 1,2”) |
| Peso | 199 g (6,91 onzas) con baterías |
| Información sobre pedidos | Cada medidor se suministra completo con: • Sonda de pH/ORP/temperatura HI12973 con cuerpo de titanio y conector DIN con cable de 1 m (3,3') • Sobre de tampón de pH 4,01 y 7,01 • Solución de limpieza general de electrodos HI700601 (2 sobres) • Vaso de precipitados de 100 ml ( 1 unidad) • Pilas alcalinas: 1,5 V AAA (3 unidades) • Estuche de transporte resistente • Certificado de calibración del medidor • Certificado de calibración de la sonda • Manual de instrucciones |
| Sonda recomendada | Sonda de pH/ORP/temperatura HI12973 con cuerpo de titanio y conector DIN con cable de 1m (3,3') (incluido) |
SOLUCIONES
ACCESORIOS
Cada medidor se suministra completo con: • Sonda de pH/ORP/temperatura HI12973 con cuerpo de titanio y conector DIN con cable de 1 m (3,3') • Sobre de tampón de pH 4,01 y 7,01 • Solución de limpieza general de electrodos HI700601 (2 sobres) • Vaso de precipitados de 100 ml ( 1 unidad) • Pilas alcalinas: 1,5 V AAA (3 unidades) • Estuche de transporte resistente • Certificado de calibración del medidor • Certificado de calibración de la sonda • Manual de instrucciones
No hay archivos descargables disponibles para este producto.
La HI3899BP es una Mochila de Laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales, que contiene lecciones, actividades y kits de pruebas que se relacionan con parámetros importantes evaluados en ciencias marinas. La mochila de laboratorio está diseñada con todos los componentes necesarios en un solo lugar, lo que reduce la posibilidad de perder un artículo. Ideal para el transporte, es fácil llevar esta mochila duradera al campo para mediciones en terreno. Este kit portátil contiene lecciones y actividades bien construidas, y le permitirá al maestro aprovechar al máximo su tiempo en el aula.
El HI3899BP contiene kits de pruebas para la determinación de parámetros comunes en las pruebas de ciencias marinas: acidez, alcalinidad, amoniaco, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, nitrito, nitrato, fosfato y salinidad. El medidor combinado HI98129 también se incluye para medir el pH, la conductividad (CE), los sólidos totales disueltos (TDS) y la temperatura, así como un disco secchi para controlar la turbidez y un hidrómetro para la gravedad específica.
La HI3896BP es una Mochila de Laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales que contiene lecciones, actividades y kits de prueba que se relacionan con parámetros importantes evaluados en la calidad del suelo. El Backpack Lab® incluye todos los componentes necesarios en una sola mochila lo que reduce la posibilidad de extraviar un elemento. Ideal para transportar, es fácil llevar esta mochila para realizar mediciones en el sitio. Contiene lecciones y actividades bien diseñadas que permitirán al profesor sacar el máximo provecho de su tiempo de clase.
El HI3896BP contiene kits químicos de prueba para la determinación de parámetros comunes en la calidad del suelo: nitrógeno, fósforo, potasio y pH. También se incluye el medidor de bolsillo HI98129 para medir el pH, la conductividad eléctrica (CE) y los sólidos totales disueltos (TDS), así como el termómetro HI145-00 para mediciones de temperatura exactas.
Parece que aún no has añadido ningún artículo a tu carrito.
Explorar productos