Medidor Multiparámetro Impermeable HI9829 de pH/ISE/EC/DO/Turbidez con opción de GPS – Sonda de registro con turbidez – 20m (65.6′)
El HI9829 es un medidor portátil multiparámetro impermeable con capacidad de registro que monitorea hasta 14 parámetros diferentes de calidad del agua. La sonda con múltiples sensores basada en microprocesador permite la medición de parámetros clave incluyendo pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato y temperatura. La sonda transmite las lecturas digitalmente con opciones para registrar datos mientras está desconectada del medidor. Un GPS opcional proporciona seguimiento de ubicación de las mediciones. El sistema completo es simple de configurar y fácil de usar. El HI9829 es altamente personalizable y se suministra con todos los accesorios necesarios, empaquetados en un estuche de transporte duradero.
Manual(es) disponibles:
El HI 9829 es un medidor multiparámetro de registro, portátil y a prueba de agua que controla hasta 14 parámetros diferentes de calidad del agua. La sonda multisensor basada en microprocesador permite la medición de parámetros clave que incluyen pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato y temperatura. La sonda transmite digitalmente las lecturas con opciones para registrar datos mientras está desconectada del medidor. Un GPS opcional proporciona seguimiento de la ubicación de las mediciones. El sistema completo es fácil de instalar y fácil de usar. El HI9829 es altamente personalizable y se suministra con todos los accesorios necesarios, empaquetados en un estuche duradero.
| Nombre del Producto | Medidor Multiparámetro Impermeable para pH / ISE / CE / OD / Turbidez con Opción de GPS - HI 9829 |
|---|---|
| Rango de pH | 0.00 a 14.00 pH |
| Resolución de pH | 0.01 pH |
| Precisión de pH | ±0.02 pH |
| Calibración de pH | Automática en uno, dos o tres puntos con reconocimiento automático de cinco soluciones estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un estándar personalizado |
| Rango ORP | ±2000 mV |
| Resolución ORP | 0.1 mV |
| Exactitud ORP | ±1.0 mV |
| Calibración ORP | Automática en un punto personalizado (mV relativo) |
| Rango mV | ±600.0 mV |
| Resolución mV | 0.1 mV |
| Exactitud mV | ±0.5 mV |
| Rango CE | 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) |
| Resolución CE | manual: 1 µS/cm: 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm, 1 mS/cm, automático: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm, 0,01 mS/cm de 10,00 a 99,99 mS/cm, / 0,1 mS/cm de 100,0 a 400,0 mS/cm; automático mS / cm: 0,001 mS / cm de 0,000 a 9,999 mS / cm 0,01 mS / cm de 10,00 a 99,99 mS / cm : 0,1 mS / cm de 100,0 a 400,0 mS / cm |
| Exactitud CE | ± 1% de lectura o ± 1 µS/cm, lo que sea mayor |
| Calibración CE | Automática en un único punto, con seis soluciones estándar (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado |
| Rango TDS | 0 a 400000 ppm (mg/L); (el valor máximo depende del factor TDS) |
| Resolución TDS | manual: 1 mg/L (ppm); 0,001 g/L (ppt); 0,01 g/l (ppt); 0,1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); automático: 1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm) ; 0,01 g / L (ppt) de 10,00 a 99,99 g / L ( ppt) ; 0,1 g / L (ppt) de 100,0 a 400,0 g / L (ppt) ; escalas g/L (ppt) de rango automático: 0,001 g/L (ppt) de 0,000 a 9,999 g / L (ppt) , 0,01 g / L (ppt) de 10,00 a 99,99 g / L (ppt) , 0,1 g / L (ppt) de 100,0 a 400,0 g / L ( ppt ) |
| Exactitud TDS | ± 1% de lectura o ± 1 ppm (mg/L), lo que sea mayor |
| Calibración TDS | Basado en la calibración de la conductividad o de la salinidad |
| Rango Salinidad | (PSU) 0.00 a 70.00 PSU |
| Resolución Salinidad (PSU) | 0.01 PSU |
| Exactitud Salinidad (PSU) | ± 2% de lectura o ± 0.01 PSU lo que sea mayor |
| Calibración Salinidad (PSU) | Basado en la calibración de la conductividad |
| Rango Salinidad (Sigma agua de mar) | 0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Resolución Salinidad (Sigma Agua de Mar) | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Exactitud Salinidad (Sigma Agua de Mar) | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Calibración Salinidad (Sigma Agua de Mar) | Basado en la calibración de la conductividad o de la salinidad |
| Rango Resistividad | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm |
| Resolución Resistividad | Dependiente de la lectura de resistividad |
| Calibración Resistividad | Basado en la calibración de la conductividad |
| Rango Oxígeno Disuelto | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Resolución Oxígeno Disuelto | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
| Exactitud Oxígeno Disuelto | 0,0 a 300,0 % : ± 1,5 % de lectura o ± 1,0 % lo que sea mayor; 300,0 a 500,0 %: ± 3 % de lectura: 0,00 a 30,00 ppm: ± 1,5 % de lectura o 0,10 ppm, lo que sea mayor; 30.00 ppm a 50.00 ppm : ± 3 % de lectura |
| Calibración Oxígeno Disuelto o | Automática en uno o dos puntos en 0 y 100% o un punto personalizad |
| Rango Turbidez | 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU |
| Resolución Turbidez | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU, 1 FNU de 100 a 1000 FNU |
| Exactitud Turbidez | ± 0.3 FNU o ± 2% de la lectura, lo que sea mayor |
| Calibración Turbidez | Automática en 1, 2 o 3 puntos a 0, 20 y 200 FNU, o personalizado |
| Rango de Temperatura | -5.00 a 55.00 °C, 23.00 a 131.00 °F, 268.15 a 328.15 K |
| Resolución de Temperatura | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
| Precisión de Temperatura | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
| Temperatura Calibración | Automática en un punto personalizado |
| Compensación de Temperatura | Automática de -5 a 55 °C (23 a 131 °F) |
| Rango Amonio | 0.02 a 200.0 ppm (como NH4+-N) |
| Resolución Amonio | 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm |
| Exactitud Amonio | ± 5% de la lectura o 2 ppm |
| Calibración Amonio | 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm |
| Rango Cloruro | 0.6 a 200.0 ppm de Cl (como Cl- ) |
| Resolución Cloruro | 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200.0 ppm |
| Exactitud Cloruro | ± 5% de la lectura o 2 ppm |
| Calibración Cloruro | 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm |
| Rango Nitrato | 0.62 a 200.0 ppm de Ni (como NO3--N) |
| Resolución Nitrato | 0.01 ppm a 1 ppm 0.1 ppm a 200 ppm |
| Exactitud Nitrito | ± 5% de la lectura o 2 ppm |
| Calibración Nitrato | 1 o 2 puntos, 10 ppm y 100 ppm |
| Memoria de Registro | 44,000 registros (registro continuo o bajo demanda de todos los parámetros) |
| Intervalo de Almacenamiento | Un segundo a tres horas |
| Conectividad USB | (con el software HI929829) |
| Tipo de Batería/Duración | Baterías recargables, tamaño C de 1.2V NiMH (4); Hasta 140 horas dependiendo de la configuración |
| Protección IP | IP67 |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx 100% |
| Dimensiones | 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”) |
| Peso | 750 g (26.5 oz.) |
| GPS | Receptor de 12 canales con una precisión de 10 m (30 pies) |
| Rango Presión Atmosférica | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolución Presión Atmosférica | 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
| Precisión Presión Atmosférica | ± 3 mm Hg dentro de ± 15% desde el punto de calibración |
| Calibración Presión Atmosférica | Automática en un punto personalizado |
- HI 929829 Software de aplicación PC
- HI 7698291 Cable USB, PC para medidor
- HI 76982910 Cable USB, PC para sonda
- HI 710046 Adaptador para carro
- HI 7698290 Vaso de calibración corto
- HI 7698293 Vaso de calibración
- HI 7698294 Celda de flujo corta
- HI 7698297 Celda de flujo larga
- HI 7698295 Forro protector corto
- HI 7698296 Forro protector largo
- HI 920005 Botón iButton® con pausa (5 pcs)
- HI 710140 Maleta robusta de Transporte
- HI 710045 Cable de poder
El HI 9829 y el HI 98290 (modelo GPS) se suministran con un estuche rígido HI 710140, adaptador VDC HI 7612, kit de mantenimiento de la sonda HI 7698292, software de aplicación para PC HI 929829, cable USB HI 7698291 (PC a medidor), cable de alimentación HI 710045, cable de alimentación para encendedor de cigarrillos HI 710046, solución de calibración rápida HI9829-25, iButton con soporte HI 920005 (5), sensor de pH / ORP HI7609829-1, sensor galvánico de OD HI 7609829-2, sensor de CE HI 7609829-3, vaso de calibración corto HI 7698290, protector ponderado corto HI7698295, Baterías recargables NiMH “C” (4), adaptador de corriente de 12VDC y manual de instrucciones.
HI 9829 - W/X/Y/Z
| W= | 0 | Medidor sin GPS |
|---|---|---|
| 1 | Medidor con GPS | |
| X= | 0 | Sonda básica sim turbidez |
| 1 | Sonda básica con turbidez | |
| 2 | Sonda autonoma con registro de datos sin turbidez | |
| 3 | Sonda autonoma con registro de datos con turbidez | |
| Y= | 04 | 4 metros de cable |
| 10 | 10 metros de cable | |
| 20 | 20 metros de cable | |
| Z= | 1 | 115V |
| 2 | 220V |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.