Espectrofotómetro Visible Iris® con Identificación de Métodos Mediante Lector de Códigos de Barras – HI802
El espectrofotómetro visible iris® HI802 identifica rápidamente los métodos de los viales de Hanna Instruments leyendo el código de barras en los viales de reactivos en múltiples métodos que admiten el uso de una medición de un solo cero.
Archivos Descargables
No hay archivos descargables disponibles para este producto.
Rellena el formulario y cotiza:
Nuestro espectrofotómetro visible iris® HI802 identifica rápidamente los métodos al escanear el código de barras de los viales de reactivos. Admite mediciones de un solo cero y ofrece versatilidad con un lector de código de barras extraíble y adaptadores de cubeta. Portátil y capaz de medir todas las longitudes de onda de luz visible, este medidor compacto combina un alto rendimiento con la posibilidad de personalizar sus métodos, tomar una amplia gama de mediciones y sentirse seguro de la precisión de sus pruebas con iris.
-
Identificación automática de métodos: ahorra tiempo y reduce errores al aplicar métodos automáticamente a las muestras de viales.
-
103 métodos de fábrica y 100 métodos personalizados: proporciona opciones inmediatas y flexibilidad con métodos preestablecidos y personalizables.
-
Lector de código de barras de viales: aumenta la precisión y la eficiencia con el escaneo e identificación automáticos de viales.
| Nombre de la especificación | Detalle |
|---|---|
| sku | HI802 |
| Rango de longitud de onda | 340 a 900 nm |
| Resolución de longitud de onda | 1 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±1,5 nm |
| Modos de medición | Transmitancia (% T), absorbancia (abs), concentración con elección de unidades (ppm, mg/L, ppt, ºf, ºe, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, dKH, ºdH, meq/kg o ninguna unidad de medida) |
| Selección de longitud de onda | automático, según el método seleccionado (editable solo para métodos de usuario) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
| Sistema óptico | Detectores de luz de referencia y de muestra de haz dividido |
| Calibración de longitud de onda | Interno, automático al encender, retroalimentación visual |
| Luz perdida | <0,1 % T a 340 nm con NaNO2 |
| Ancho de banda espectral | 5 nm (ancho completo a la mitad del máximo) |
| Celda de muestra | 16 mm redondo, 22 mm redondo, 13 mm vial, 10 mm cuadrado, 50 mm rectangular (con detección automática) |
| Programas (Fábrica/Usuario) | Hasta 150 de fábrica (85 precargados); hasta 100 desarrollados por el usuario |
| Puntos de datos almacenados | 9999 valores medidos |
| Capacidad de exportación | Formato de archivo .csv, formato de archivo .pdf |
| Conectividad | (1) USB-A (host de almacenamiento masivo); (1) USB-B (dispositivo de almacenamiento masivo) |
| Tipo de batería / Duración | 3000 mediciones u 8 horas |
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 15 VCC; batería recargable de iones de litio de 10,8 VCC |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 95 % de humedad relativa |
| Dimensiones | 155 x 205 x 322 mm (6,1 x 8,0 x 12,6") |
| Peso | 3 kg (6,6 libras) |
| Información de pedidos | HI802-01 (115 V) y HI802-02 (230 V) se suministran con cubeta de muestra y tapa, 22 mm (4 uds.), adaptador de cubeta (3 uds.), adaptador de vial con función de lectura de código de barras, paño para limpiar cubetas, tijeras, cable USB, adaptador de corriente de 15 VCC, unidad flash USB, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. |
| Nota | *excluyendo rotación de viales |
Lector de código de barras de viales
El HI802 identifica automáticamente los viales de muestra con código de barras, detectando el tipo y el rango del método para minimizar los errores y agilizar las mediciones.
Rotación de viales
La rotación del vial durante la medición permite la identificación del método y múltiples lecturas de absorbancia, que se convierten a unidades de concentración y se muestran en la pantalla LCD. Este promedio rotacional mejora la precisión del método.
Medición compartida de un solo cero
La medición de cero único con corrección del blanco de agua DI garantiza lecturas estables y refleja las características de la muestra, no los cambios del instrumento, para facilitar su uso.

Rango espectral
El medidor cuenta con un rango espectral de 340 nm a 900 nm, lo que permite una amplia selección de métodos analíticos. La flexibilidad de este rango permite cumplir con muchos métodos de organizaciones y asociaciones regulatorias para una variedad de aplicaciones.
Sistema óptico avanzado de haz dividido.
En un espectrofotómetro, el sistema óptico es el corazón del instrumento. Asegurarse de que el sistema óptico esté construido con el mejor diseño y materiales de la más alta calidad garantizará lecturas precisas y una larga vida útil del medidor. Al desarrollar este medidor, nuestro equipo de investigación y desarrollo prestó especial atención a los detalles y combinó muchas pequeñas mejoras en un diseño de espectrofotómetro típico para crear un medidor portátil con un rendimiento sin precedentes.

La comodidad de los métodos preprogramados con opción de ampliación.
El HI802 incluye más de 100 métodos preprogramados para análisis químico. Los métodos se pueden actualizar mediante una computadora o una unidad flash y se pueden guardar hasta 150. También proporciona códigos de reactivos para realizar pedidos con facilidad.
Acceda fácilmente a sus métodos favoritos directamente desde la pantalla de inicio para ahorrar tiempo.
Programe hasta 100 métodos personalizados con hasta 10 puntos de calibración, 5 longitudes de onda simultáneas y 5 temporizadores de reacción. Esta flexibilidad permite una personalización amplia más allá de los ajustes predeterminados de fábrica, adaptándose a necesidades y modificaciones específicas.

Retención de cubeta universal
El soporte para cubetas admite cubetas redondas de 22 mm y rectangulares de 5 cm de longitud de paso óptico, con adaptadores para cubetas de 13 mm, 16 mm y 10 mm, incluido un adaptador para viales de 13 mm con un lector de códigos de barras. Permite la selección del tamaño de la cubeta en métodos personalizados y muestra el tamaño en la pantalla para realizar mediciones precisas.

Reemplazos sin preocupaciones.
Iris utiliza una lámpara de tungsteno-halógeno para lograr una mayor eficiencia energética, una vida útil más prolongada y una mejor calidad de la luz para una amplia variedad de longitudes de onda. Las lámparas de repuesto se envían prealineadas y listas para su instalación para que pueda volver a realizar las pruebas.

Diseñado para entornos dinámicos.
El medidor cuenta con una batería de iones de litio recargable que dura aproximadamente 3000 mediciones (sin incluir la rotación del vial). Con una duración de más de un día de uso en el campo, no hay necesidad de preocuparse por la duración de la batería mientras se trabaja sin una fuente de alimentación. El medidor se puede recargar rápidamente con un adaptador de carga rápida dedicado.
Datos de calidad sin complicaciones.
Exporte sus resultados con una unidad USB o un enlace directo a la PC organizados por ID de muestra, método o rango de fechas. Guarde los datos como .pdf o .csv para lograr la máxima integridad o flexibilidad de los datos, todo sin el uso de software especializado.
Navegación por el menú que tiene sentido.
Navegue rápidamente entre pantallas con teclas personalizadas y acceda a sus métodos favoritos directamente desde la pantalla de inicio con nuestra función "métodos favoritos".
Ordena y comparte tus datos.
Guarde los datos en formato .pdf o .csv para lograr la máxima integridad o flexibilidad. Tenga la libertad de elegir el formato de archivo que mejor se adapte a sus necesidades.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Rango de onda | 340 a 900 nm |
| Resolución longitud de onda | 1 nm |
| Precisión longitud de onda | ±1.5 nm |
| Rango fotométrico | 0.000 a 3.000 Abs |
| Precisión fotométrica | 5 mAb de 0.000 a 0.500 Abs, 1 % de 0.500 a 3.000 Abs |
| Modo de medición | Transmitancia (%), absorbancia y concentración |
| Celda de muestra | Cuadrada de 10 mm, rectangular de 50 mm, Redonda de 16 mm, redonda de 22 mm, redonda de 13 mm (vial) con código de barras |
| Selección de longitud de onda | Automática, basada en el método seleccionado (editable solo para métodos de usuario) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
| Sistema óptico | Haz dividido |
| Calibración longitud de onda | Interna, automática al encender (con retroalimentación visual) |
| Luz extraviada | <0,1 % T a 340 nm con NaNO₂ |
| Ancho de banda espectral | 5 nm |
| Número de métodos | Hasta 150 de fábrica (103 pre cargados), hasta 100 de usuario |
| Puntos datos almacenados | 9999 valores medidos |
| Capacidad de exportación | Formato de archivo csv, formato de archivo pdf |
| Conectividad | 1x USB A (host almacenamiento masivo), 1x USB B (dispositivo almacenamiento masivo) |
| Duración de la batería | 3000 mediciones u 8 horas* |
| Fuente de Alimentación | Adaptador corriente de 15 VCC, batería recargable de iones de litio de 10.8 VCC |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 0 a 95% HR |
| Dimensiones | 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6") |
| Peso | 3 kg (6.6 lbs.) |
| *sin incluir la rotación de viales | |
______
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión |
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (como CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Alcalinidad, Marina | 0 a 300 mg/L (como CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Aluminio | 0.00 a 1.00 mg/L (como Al³+) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Amoníaco Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Amoníaco Rango Bajo (vial de 13 mm) | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH₃-N) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L o ± 5% de la lectura a 25 °C, el que sea mayor |
| Amoníaco Rango Bajo ISO (vial de 13 mm) | 0.000 a 2.500 mg/L (como NH₄+) | 0.001 mg/L | ±0.015 mg/L ± 3% de la lectura a 25 °C |
| Amoníaco Rango Medio | 0.00 a 10.00 mg/L (como NH₃-N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ± 5% de la lectura a 25 °C, el que sea mayor |
| Amoníaco Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₄+) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ± 5% de la lectura a 25 °C |
| Amoníaco Rango Alto (vial de 13 mm) | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH₃-N) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L o ± 5% de la lectura a 25 °C, el que sea mayor |
| Bromo | 0.00 a 10.00 mg/L (como Br₂) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Calcio | 0 a 400 mg/L (como Ca²+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Calcio, Marino | 200 a 600 mg/L (como Ca²+) | 1 mg/L | ± 5% de la lectura a 25 °C |
| Cloruro | 0.0 a 20.0 mg/L (como Cl-) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Dióxido de Cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO₂) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Dióxido de Cloro (Rápido) | 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO₂) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Cloro, Libre Rango Ultra Alto | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl₂) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro Libre Rango Bajo (Reactivo en Polvo) | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro Libre Rango Bajo ( Reactivo Líquido) | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro, Libre Rango Alto | 0.00 a 10.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro, Total | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl₂) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Rango Ultra Bajo | |||
| Cloro, Total Rango Bajo (Reactivo en Polvo) | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro, Total Rango Bajo (Reactivo Líquido) | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro, Total Rango Alto | 0.00 a 10.00 mg/L (como Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cloro, Total Rango Ultra Alto | 0 a 500 mg/L (como Cl₂) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Cromo (VI) Rango Bajo | 0 a 300 μg/L (como Cr(VI)) | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Cromo (VI) Rango Alto | 0 a 1000 μg/L (como Cr(VI)) | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Cromo (VI)/Total (Vial de 13 mm) | 0 a 1000 μg/L (como Cr) | 1 μg/L | ±10 μg/L ± 3% de la lectura |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Bajo EPA (Vial de 13 mm) | 0 a 150 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±5 mg/L o ±4% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Bajo Sin Mercurio (Vial de 13 mm) | 0 a 150 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±5 mg/L o ±4% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Bajo ISO (Vial de 13 mm) | 0 a 150 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±5 mg/L o ±4% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Medio EPA (Vial de 13 mm) | 0 a 1500 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±15 mg/L o ±3% de lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Medio Sin Mercurio (Vial de 13 mm) | 0 a 1500 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±15 mg/L o ±3% de lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Medio ISO (Vial de 13 mm) | 0 a 1000 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±15 mg/L o ±3% de lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Alto (Vial de 13 mm) | 0 a 15000 mg/L (como O₂) | 1 mg/L | ±150 mg/L o ±2% de lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Demanda Química de Oxígeno Rango Ultra Alto (Vial de 13 mm) | 0.0 a 60.0 ppt (como O₂) | 0.1 ppt | ±0.5 ppt ±3% de lectura a 25 °C |
| Color ADMI Rango Bajo | 0 a 250 ADMI Pt-Co | 1 ADMI Pt-Co | ±5 ADMI Pt-Co a 25 °C |
| Color ADMI Rango Alto | 0 a 600 ADMI Pt-Co | 1 ADMI Pt-Co | ±20 ADMI Pt-Co a 25 °C |
| Color del Agua | 0 a 500 PCU (Unidades de Platino y Cobalto) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% de lectura a 25 °C |
| Cobre Rango Bajo | 0 a 1500 μg/L (como Cu) | 1 μg/L | ±10 μg/L ±5% de lectura a 25 °C |
| Cobre Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% de lectura a 25 °C |
| Cianuro | 0.000 a 0.200 mg/L (como CN-) | 0.001 mg/L | ±0.005 mg/L ±3% de lectura a 25 °C |
| Ácido Cianúrico | 0 a 100 mg/L (como CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% de lectura a 25 °C |
| Fluoruro Rango Bajo | 0.00 a 2.00 mg/L (como F-) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura a 25 °C |
| Fluoruro Rango Alto | 0.0 a 20.0 mg/L (como F-) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% de lectura a 25 °C |
| Dureza, Calcio | 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO₃) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±4% de lectura a 25 °C |
| Dureza, Magnesio | 0.00 a 2.00 mg/L (como CaCO₃) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de lectura a 25 °C |
| Dureza, Total Rango Bajo | 0 a 250 mg/L (como CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% de lectura a 25 °C |
| Dureza, Total Rango Medio | 200 a 500 mg/L (como CaCO₃) | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% de lectura a 25 °C |
| Dureza, Total Rango Alto | 400 a 750 mg/L (como CaCO₃) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% de lectura a 25 °C |
| Hidracina | 0 a 400 μg/L (como N₂H₄) | 1 μg/L | ±3 μg/L ±3 % de lectura a 25 °C |
| Yodo | 0.0 a 12.5 mg/L (como I₂) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% de lectura a 25 °C |
| Hierro Rango Bajo | 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% de lectura a 25 °C |
| Hierro Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% de lectura a 25 °C |
| Hierro (II) (Ferroso) | 0.00 a 6.00 mg/L (como Fe²+) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±2% de lectura a 25 °C |
| Hierro (Vial de 13 mm) | 0.00 a 6.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L o ±3% de lectura a 25 °C |
| Hierro Total (Vial de 13 mm) | 0.00 a 7.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ±0.20 mg/L o ± 3% de la lectura, lo que sea mayor |
| Magnesio | 0 a 150 mg/L (como Mg²+) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Magnesio, Marino | 1000 a 1800 mg/L (como Mg²+) | 5 mg/L | ±5% de la lectura |
| Manganeso Rango Bajo | 0 a 300 μg/L (como Mn) | 1 μg/L | ±7 μg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Manganeso Rango Alto | 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Miel de Maple | 0.00 a 100.00 %T | 0.01 %T | ±3% de la lectura a 25 °C |
| Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg/L (como Mo⁶+) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Níquel Rango Bajo | 0.000 a 1.000 mg/L (como Ni) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% de la lectura a 25 °C |
| Níquel Rango Alto | 0.00 a 7.00 ppt (como Ni) | 0.01 ppt | ±0.07 ppt±4% de la lectura a 25 °C |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO₃¯-N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% de la lectura a 25 °C |
| Ácido Cromotrópico Nitrato (Vial 13 mm) | 0.0 a 30.0 mg/L (como N0₃¯-N) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L o ±3% de la lectura, lo que sea mayor |
| Nitrato, Marino Rango Alto | 0.0 a 75.0 mg/L (como N0₃) | 0.1 mg/L | ±2.0 mg/L ± 5 % de la lectura |
| Nitrito Rango Bajo | 0 a 600 μg/L (como NO₂¯-N) | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Nitrito Rango Bajo (Vial de 13 mm) | 0 a 600 μg/L (como NO₂¯-N) | 1 μg/L | ±10 μg/L ± 3% de la lectura, lo que sea mayor |
| Nitrito Rango Medio (Vial de 13 mm) | 0.00 a 6.00 mg/L (como NO₂¯-N) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ± 3% de la lectura a 25 °C |
| Nitrito Rango Alto | 0 a 150 mg/L (como NO₂¯) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Nitrito, Marino Rango Ultra Bajo | 0 a 200 μg/L (como N0₂¯-N) | 1 μg/L | ±8 μg/L ±4% de la lectura a 25 °C |
| Nitrito, Agua de Mar (Vial de 13 mm) | 0 a 600 μg/L (como N0₂¯-N) | 1 μg/L | ±15 μg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Nitrógeno, Total Rango Bajo (Vial 13 mm) | 0.0 a 25.0 mg/L (como N) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L o ±5% de la lectura, lo que sea mayor |
| Nitrógeno, Total Rango Alto (Vial 13 mm) | 10 a 150 mg/L (como N) | 1 mg/L | ±3 mg/L o ±4% de la lectura, lo que sea mayor |
| Oxígeno Disuelto | 0.0 a 10.0 mg/L (como O₂) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Eliminadores de Oxígeno (Carbohidrazida) | 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbohidrazida) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |
| Eliminadores de Oxígeno (Dietilhidroxilamina) (DEHA) | 0 a 1000 μg/L (como DEHA) | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Eliminadores de Oxígeno (Hidroquinona) | 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de la lectura a 25°C |
| Eliminadores de Oxígeno (Ácido Isoascórbico) | 0.00 a 4.50 mg/L (como Ácido Isoascórbico) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3 % de la lectura a 25°C |
| Ozono | 0.00 a 2.00 mg/L (como O₃) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de la lectura a 25°C |
| pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH a 25 °C |
| Fenoles | 0.00 a 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±3 % de la lectura a 25°C |
| (Vial de 13 mm) | |||
| Fosfato Rango Bajo | 0.00 a 2.50 mg/L (como PO₄³¯) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura a 25°C |
| Fosfato Rango Alto | 0.0 a 30.0 mg/L (como PO₄³¯) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% de la lectura a 25°C |
| Fósforo, Hidrolizable con Ácido (Vial de 13 mm) | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±5% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Fósforo, Reactivo Rango Bajo (Vial de 13 mm) | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±4% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Fósforo, Reactivo Rango Alto (Vial de 13 mm) | 0.0 a 32.6 mg/L (como P) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L o ±4% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Fósforo, Total Rango Bajo (Vial de 13 mm) | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±5% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Fósforo, Total Rango Alto (Vial de 13 mm) | 0.0 a 32.6 mg/L (como P) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L o ±5% de la lectura a 25 °C, lo que sea mayor |
| Fósforo, Marino Rango Ultra Bajo | 0 a 200 μg/L (como P) | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% de la lectura a 25°C |
| Potasio Rango Bajo | 0.0 a 20.0 mg/L (como K) | 0.1 mg/L | ±2 mg/L ±7% de la lectura a 25°C |
| Potasio Rango Medio | 10 a 100 mg/L (como K) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±7% de la lectura a 25°C |
| Potasio Rango Alto | 20 a 200 mg/L (como K) | 1 mg/L | ±20 mg/L ±7% de la lectura a 25°C |
| Sílice Rango Bajo | 0.00 a 2.00 mg/L (como SiO₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±5% de la lectura a 25°C |
| Sílice Rango Alto | 0 a 200 mg/L (como SiO₂) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% de la lectura a 25°C |
| Plata | 0.000 a 1.000 mg/L (como Ag) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% de la lectura a 25°C |
| Sulfato | 0 a 150 mg/L (como SO₄²¯) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de la lectura a 25°C |
| Surfactantes, Aniónicos | 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de la lectura a 25°C |
| Surfactantes, Aniónicos (Vial de 13 mm) | 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de la lectura a 25°C |
| Surfactantes Catiónicos (Vial de 13 mm) | 0.00 a 2.50 mg/L (como CTAB) | 0.01 mg/L | ±0.15 ppm ±3% de la lectura a 25°C |
| Surfactantes No Iónicos (Vial de 13 mm) | 0.00 a 6.00 mg/L (TRITON X-100) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de la lectura a 25 °C |
| Zinc | 0.00 a 3.00 mg/L (como Zn) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 °C |









DQO
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.