Fotómetro Portátil de Cianuro con CAL Check con Maleta – HI97714
El HI97714 es un fotómetro portátil avanzado para la medición de cianuro en agua. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda estrecha para mediciones extremadamente rápidas y repetibles.
- Sin tiempo de calentamiento antes de realizar una medición
- Modo tutorial para instrucciones paso a paso
- CAL Check para verificar el rendimiento del medidor
No hay manual disponible para este producto.
El HI97714 es un fotómetro portátil especializado en la medición de cianuro en agua. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un filtro de interferencia de banda estrecha y un fotodetector de silicona para brindar mediciones rápidas y repetibles.
- No requiere de tiempo de acondicionamiento
- Modo tutorial que guía al usuario paso a paso
- Los resultados se muestran en múltiples formas químicas
| Rango | 0.000 a 0.200 mg/L (ppm) (como CN-) |
| Resolución | 0.001 mg/L |
| Precisión @25ºC | -/+ 0.005 mg/L +/-3% de la lectura |
| Método | Adaptación de los Standard Methods for the examination of water and wastewater, 18º edition; método Piridina-pirazolona |
| Fuente de luz | Diodo emisor de luz |
| Longitud de onda | 610 nm |
| Filtro de ancho de banda | 8 nm |
| Precisión del filtro de ancho de banda | +/- 1.0 nm |
| Detector de luz | Fotocelda de silicona |
| Tipo de cubeta | Cubeta redonda de 24.6 mm (22 mm interior) |
| Registro automático | 50 lecturas |
| Pantalla | 128 x 64 pixeles con retroiluminación |
| Apagado automático | Después de 15 minutos de inactividad |
| Tipo y vida útil de batería | Alcalina 1.5V AA (3); más de 800 mediciones sin retroiluminación |
| Ambiente | 0 a 50ºC; 0 a 100% HR |
| Dimensiones | 142.5x102.5x50.5 mm |
| Peso | 380 g |
Se entrega junto a 2 cubetas de muestra, 2 tapas, 2 tapones plásticos, baterías alcalinas 1.5V AA, manual de instrucciones y certificado de calidad.
HI97714C:Se entrega junto a 2 cubetas de muestra, 2 tapas, 2 tapones plásticos, estándar CERO – Cubeta A, estándar HI97714B, cubeta B para cianuro, paño de limpieza en microfibra, tijeras, baterías alcalinas 1.5V AA, manual de instrucciones y certificado de calidad
Mejores herramientas para una mejor medición:
Permita a su fotómetro guiarlo por la configuración, calibración y testeo con los tutoriales interactivos que se muestran en pantalla. Puede acceder al modo tutorial en cualquier punto al presionar la tecla dedicada “?”.
Registro de datos:
Con la línea de fotómetros HI977XX no tendrá que preocuparse por formatos ya que almacenará de manera automática las últimas 50 lecturas. Estos resultados pueden verse de manera instantánea en el menú recall.
Validación CAL Check:
Los exclusivos estándares CAL Check de Hanna le brindan una forma directa y sin complicaciones de asegurar que su fotómetro está funcionando de manera adecuada. Inserte los estándares y permita al medidor guiarlo por el proceso de verificación; si el medidor se encuentra fuera de especificaciones, simplemente calíbrelo con el estándar.
Diseño mejorado:
Diseñado para soportar caídas, goteos y derrames presentes en el uso diario, el cuerpo con certificación IP67 asegura un máximo rendimiento en cualquier ambiente. El sistema óptico está sellado desde la parte exterior a la entrada de sólidos o agua; y de manera adicional puede flotar en caso de que caiga al agua.
Sistema óptico superior:
Un diodo emisor de luz (LED) provee de luz al sistema consumiendo menos energía, mientras que el filtro de interferencia de banda estrecha brinda resultados más precisos y repetibles. De manera adicional cuenta con un sistema de bloqueo positivo que asegura las cubetas al momento de la medición.
Seleccione el electrodo de punta plana que se adapte mejor a sus requerimientos dentro de las siguientes características técnicas:
| Código | Cable | Conexión | Sensor interno de temperatura | Tipo de vidrio | Unión |
| HI1006-4005 | 5m (16.4') | BNC | No | Resistente al Fluoruro (HF) | PTFE |
| HI1006-2405 | 5m (16.4') | BNC | Pt1000 | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-3005 | 5m (16.4') | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-3007 | 7m (22.97') | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-3205 | 5m (16.4') | BNC | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-2005 | 5m (16.4') | BNC | No | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-1005 | 5m (16.4') | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
| HI1016-3005 | 5m (16.4') | BNC | No | Alta temperatura (HT) | Cerámica |
| HI1006-1007 | 7m (22.97') | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
| HI1006-2010 | 10m (32.8') | BNC | No | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-2015 | 15m (49.2') | BNC | No | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-3010 | 10m (32.8') | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-2210 | 10m (32.8') | BNC | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-1205 | 5m (16.4') | BNC | Pt100 | Baja temperatura (LT) | PTFE |
| HI1006-2205 | 5m (16.4') | BNC | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-2305 | 5m (16.4') | Directo/cables codificados por color | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-2505 | 5m (16.4') | Directo/cables codificados por color | Pt1000 | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-4205 | 5m (16.4') | BNC | Pt100 | Resistente al Fluoruro (HF) | PTFE |
| HI1006-2215 | 15m (49.2') | BNC | Pt100 | Usos generales (GP) | PTFE |
| HI1006-3715 | 15m (49.2') | Directo/cables codificados por color | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |









DQO

Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.