SKU HI 3873-100
Estos medidores de CE/TDS son ligeros, herméticos y fáciles de mantener. Cada modo de medición cuenta con su propia llave para la selección rápida.
El HI 8731 mide CE y TDS con rangos amplios (de 0 a 6000 µS/cm y de 0 a 3000 ppm, respectivamente).
La sonda HI 761285 cuenta con un sensor de temperatura integrado y ha sido diseñada para requerir muy poco mantenimiento.
| Rango | CE | 0 a 6000 µS/cm |
|---|---|---|
| TDS | 0 a 3000 ppm | |
| Temperatura | 0 a 70° C | |
| Resolución | CE | 10 µS/cm |
| TDS | 10 ppm | |
| Temperatura | 0,1 ° C | |
| Precisión | CE | ±2% F.S. |
| TDS | ±2% F.S. | |
| Temperatura | ±0. 5 ° C | |
| Calibración | CE/TDS | Manual a punto con potenciometro |
| Temperatura | Calibrado de Fabrica | |
| Factor TDS | 0.5 | |
| Sonda | HI 761285 sonda de conductividad con sensor interno de temperatura, conector DIN y 1 m (3,3') de cable (incluido) | |
| Tipo / Vida de Batería | 1.9V aproximadamente 200 horas de uso continuo | |
| Ambiente | 0 a 50° C (32 a 122° F); Humedad relativa máxima 100% | |
| Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4’’) | |
| Peso | 230 g (8.1 oz.) | |
No hay archivos descargables disponibles para este producto.
Parece que aún no has añadido ningún artículo a tu carrito.
Explorar productos