SKU HI 991301
Diseñado para simplificar las mediciones de pH/CE/TDS, el HI 991301 está diseñado para su uso en procesos de manufactura y evaluación de protocolos ambientales. El electrodo especializado combina 3 sensores en una simple y robusta sonda en cuerpo de polipropileno, sensor de temperatura integrado, y unión de tela.
| pH | Rango | -2.00 a 16.00 pH |
|---|---|---|
| Resolución | 0.01 pH / 0.1 pH | |
| Precisión (@25ºC/77ºF) | ±0.02 pH / ±0.1 pH | |
| Calibración | Automática en uno o dos puntos con dos sets de buffer estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
| pH-mV | Rango | ±825 mV |
| Resolución | 1 mV | |
| Precisión | ±1 mV | |
| Conductividad | Rango | 0.00 a 20.00 mS/cm |
| Resolución | 0.01 mS/cm | |
| Precisión | ±2% F.S. | |
| TDS | Rango | 0.00 a 10.00 ppt (g/L) |
| Resolución | 0.01 ppt (g/L) | |
| Precisión | ±2% F.S. | |
| Temperatura | Rango | -5.0 a 105.0°C |
| Resolución | 0.1°C | |
| Precisión (@25ºC/77ºF) | ±0.5°C/±1.0°C | |
| Compensación de Temperatura | pH: automática; CE/TDS: automática con β ajustable desde a 2.4%/°C | |
| Calibración CE/TDS | Automática en un punto: 12880 ppt μS/cm o 6.44 ppt (CONV=0.5) o 9.02 ppt (CONV=0.7) | |
| Factor de conversión TDS | seleccionable desde 0.45 a 1.00 con incrementos de 0.01 | |
| Electrodo/Sonda | HI 12883 sonda de pH/CE/TDS/°T con conexión DIN y cable de 1m. | |
| Tipo/Vida útil de la batería | 1.5V AAA (3 pcs.)/ aproximadamente 600 horas de uso continuo | |
| Ambiente | 0 a 50°C;HR max 100% | |
| Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) | |
| Peso | 196 g | |
| Certificación de protección de la carcasa | IP67 | |
El HI 991301 es suministrado con la sonda HI 12883 de pH/CE/TEDS con sensor de temperatura incorporado y conexión DIN con cable de 1m; sachets de buffer pH 4.01 y pH 7.01, sachet solución general de limpieza (2), beaker 100 mL, baterías alcalinas 1.5V AAA (3), maletín de transporte, certificado de calibración del medidor, certificado de calibración de la sonda y manual de instrucciones.
No hay archivos descargables disponibles para este producto.
El tester pHep+® HI98108 proporciona mediciones de alta precisión en un diseño de bolsillo robusto. Este medidor presenta un sensor de temperatura expuesto que proporcionará mediciones rápidas con compensación automática de temperatura. La operación simplificada de dos botones proporciona un botón para Encendido / Apagado y el otro para la calibración. Al ser liviano y de solo 0.7 "de grosor, el pHep+ es extremadamente ergonómico y cabe cómodamente en la mano.
El Checker® para Cromo VI Rango Bajo de Hanna (HI749) prueba la presencia de Cromo 6 (cromo hexavalente) en concentraciones dentro del rango de 0 a 300 ppb con una precisión de ±3 ppb en muestras como agua potable y aguas residuales. Con una lectura digital, los Checkers de Hanna proporcionan una mayor precisión de medición en comparación con los kits de pruebas químicas que se basan en la percepción humana del color.



Parece que aún no has añadido ningún artículo a tu carrito.
Explorar productos